
- Минимальная подготовка основания;
- Возможность многократного применения;
- Малый вес плит (по сравнению с ж/б);
- Выдерживают колесную технику с нагрузкой на ось до 30т и гусеничную технику до 120т;
- Самый высокий коэффициент трения по сравнению с другими полимерными плитами;
- Устойчивы к влаге, перепадам температур, действиям кислот и щелочей, продуктам нефтепереработки, УФ излучению;
- Две рабочие поверхности;
- Плиты изготавливаются из вторсырья, что позволяет решать экологические проблемы.
Все традиционные варианты устройства временных дорог имеют ряд недостатков, связанных с эксплуатацией, монтажом, конечной ценой для потребителя.
| Недостатки традиционных временных покрытий: |
При разработке плит-НЦК были учтены недостатки традиционных покрытий, что позволило показать наилучший результат применения в сравнении с бетоном, деревом, стеклопластиком.
| Параметры | Стеклоплас- тиковые плиты | Полипро-пиленовые плиты | Бетонные плиты | Плиты НЦК |
| Срок службы, лет | Не менее 5 | 15 | 30 | Не менее 30 |
| Количество проездов тяжелой техники, раз | 100 | 300 | 50 | Не менее 300 |
| Вес плиты (для тяжелой техники), кг | До 1 000 | До 5 00 | До 4 200 | До 1 000 |
| Затраты труда рабочих- строителей при устройстве 1 км дороги, чел.-ч | 281 | 281 | 1156 | 230 |
| Оборачиваемость, раз | н/д | н/д | До 3 | 20 |
| Температурный диапазон применения | От -60 до+ 60°С | От -60 до+ 70°С | От -40 до+ 50°С | От -60 до+ 60°С |
| Возможность укладки на невыровненную поверхность | – | – | – | + |
| Отсутствует образование наледи | – | – | – | + |
| Возможность утилизации и регенерации | – | – | – | + |
| Устойчивость в агрессивных средах | + | + | – | + |
| Дополнительные трудозатраты | Устройство основания. Устройство замкового соединения. | Устройство основания. Устройство замкового соединения. | Устройство Основания. Заделка швов. Заливка битумной мастикой. Сварка выпусков арматуры. | – |
